
Precios
Empieza gratis y sube de plan al crecer. Sin anuncios ni costes ocultos, y cancela cuando quieras.
Tu primer mes de Business por 1 $
Después, $50 USD / mes. Cancela cuando quieras.
Basic
Incluye
- 50 pedidos al mes
- Productos ilimitados
- Sin comisiones
- Acepta pagos locales
Business
El más popularprimer mes, después $50 USD / mes
Todo lo de Basic, y además
- Pedidos ilimitados
- Pagos con tarjeta (Stripe y más)
- Automatización y difusión por WhatsApp
- Dominio propio
- Quitar el logo de Take App
- Varias tiendas y usuarios del equipo
- Y más…
Enterprise
Todo lo de Business, y además
- Para distribuidores, franquicias y empresas medianas y grandes
- Solución a medida construida en torno a tu forma de trabajar Mira lo que crea la gente
- Gestor de cuenta dedicado
- Planes y precios a medida
¿Revendes Take App a negocios de tu mercado? Ver el programa de distribuidores
Comparar planes
Todo lo de Basic es gratis para siempre. Business desbloquea pedidos ilimitados y toda la automatización.
| Funciones | Basic | Business |
|---|---|---|
| Pedidos y catálogo | ||
| Productos ilimitados | ||
| Inventario | ||
| Descuentos | ||
| Importación CSV | ||
| Exportación de pedidos y productos | ||
| Web y marca | ||
| Diseño de la web | ||
| Dominio propio | ||
| SEO y píxel de Meta/TikTok | ||
| Páginas personalizadas | ||
| Reseñas de clientes | ||
| Quitar el logo de Take App | ||
| Pagos | ||
| Pagos manuales | ||
| Subida de comprobante de pago | ||
| Pagos con tarjeta (Stripe y más) | ||
| Repercutir la comisión de procesamiento | ||
| Recuperación de pagos | ||
| Entregas | ||
| Calculadora de tarifas de entrega | ||
| Horario de entregas | ||
| Etiqueta de envío | ||
| Ajustes de facturación | ||
| WhatsApp y automatización | ||
| WhatsApp Business Platform | ||
| Catálogo de WhatsApp | ||
| Difusión | ||
| Flujos de trabajo | ||
| Avisos de pedido | ||
| Recordatorio de entrega | ||
| Membresías y fidelización | ||
| Acceso de miembros y recompensas | ||
| Precios mayoristas | ||
| Integraciones y soporte | ||
| API y webhooks | ||
| Integraciones | ||
| Análisis | ||
| Soporte | Centro de ayuda y chat | Soporte prioritario |
| Cuota | ||
| Pedidos al mes | 50 | Ilimitados |
| Comisión sobre pedidos | 0% | 0% |
| Tiendas | 1 | 5 |
| Usuarios del equipo | 1 | 5 |
| Mensajes automáticos de WhatsApp | 0 | 1.000 / mes |
| Correos automáticos | 0 | 2.500 / mes |
| Extras | Precio |
|---|---|
| Tienda adicional | 8 $ por tienda |
| Usuario adicional | 4 $ por usuario |
| Mensajes de WhatsApp adicionales | 0,05 $ por mensaje |
| Correos automáticos adicionales | 0,01 $ por correo |
¿Necesitas más de lo que incluye tu plan? Amplíalo cuando quieras. Ver límites de plan y extras
¿Tienes una operación más grande? Nuestro plan Enterprise es para distribuidores, franquicias y empresas medianas y grandes: entramos a fondo en tu forma de trabajar y construimos una solución a medida, con gestor de cuenta dedicado y precios adaptados. Contactar con ventas
Preguntas Frecuentes
Pedidos claros. Pagos rápidos. Sin errores.
Empieza a recibir pedidos de WhatsApp en minutos.
Empieza gratis



