Bandingkan
Take App dibanding alternatifnya
Perbandingan berdampingan untuk usaha yang berjualan lewat chat. Setiap halaman menampilkan harga paket yang kami cek, tanggal pengecekannya, biaya tambahan yang juga harus Anda bayar, dan kapan alat sebelah justru lebih cocok.
| Perbandingan | Pasar | Paket gratis | Mulai dari |
|---|---|---|---|
| Pembuat toko online | |||
| Take App vs ShopifyPembuat toko online yang paling umum: platform berbasis website dengan langganan bulanan dan app store di atasnya. | Seluruh dunia | Tidak | Mulai US$39 / bulan |
| Take App vs WixA website builder first: drag-and-drop pages, with selling switched on from the Core plan up. | Seluruh dunia | Sebagian | Mulai US$36 / bulan |
| Take App vs WooCommerceThe free WordPress plugin: unlimited control, as long as you run the hosting, extensions and updates. | Seluruh dunia | Sebagian | Free plugin + hosting |
| Take App vs EasyStoreA Malaysian-born store builder that syncs marketplaces, social channels and POS in one dashboard. | 🇲🇾 🇸🇬 🇧🇳 | Tidak | Mulai SGD 61 / bulan |
| Take App vs Mercado ShopsTutupPembuat toko milik Mercado Libre, ditutup akhir 2025. | 🇲🇽 🇦🇷 🇨🇴 🇨🇱 🇵🇪 🇻🇪 🇵🇾 🇩🇴 🇨🇷 🇵🇦 🇬🇹 🇭🇳 🇳🇮 | Sebagian | Tutup — dimatikan 31 Des 2025 |
| Platform pesanan restoran | |||
| Take App vs OddleA restaurant platform bundling web ordering, reservations, queue and CRM on an annual contract. | 🇸🇬 🇲🇾 🇭🇰 🇹🇼 | Tidak | Mulai SGD 300 / bulan |
| Marketplace dan aplikasi pengantaran | |||
| Take App vs ShopeeMarketplace terbesar Asia Tenggara — trafiknya, biayanya, pelanggannya. | 🇸🇬 🇲🇾 🇮🇩 🇵🇭 🇹🇼 | Ada | Gratis pasang listing, biaya per pesanan |
| Take App vs GrabFoodAplikasi pengantaran Asia Tenggara: pengemudi dan permintaannya, dengan komisi. | 🇸🇬 🇲🇾 🇮🇩 🇵🇭 | Tidak | Tanpa harga publik; komisi per pesanan |
| Take App vs Uber EatsMarketplace pengantaran global: jangkauan dan kurir, dihargai per pesanan. | Seluruh dunia | Sebagian | Gratis bergabung; 20–30% per pesanan |
| Alat link-in-bio | |||
| Take App vs LinktreeA bio link page with a checkout for digital products and tips. | Seluruh dunia | Ada | Mulai US$8 / bulan |
| Take App vs BeaconsLink-in-bio untuk kreator dengan produk digital, email, dan potongan 9%. | Seluruh dunia | Ada | Mulai US$10 / bulan |
| Take App vs MilkshakeSitus bio yang dibangun dari ponsel, dengan Sell Card berbasis Stripe untuk file digital. | Seluruh dunia | Ada | $2,99 / bulan |
| Alat perpesanan WhatsApp | |||
| Take App vs InteraktA WhatsApp Business API inbox and campaign tool for teams, billed per message on top of the plan. | 🇮🇳 | Sebagian | Mulai US$55 / bulan |
Pesanan Rapi. Pembayaran Cepat. Tanpa Kesalahan.
Mulai terima pesanan WhatsApp dalam hitungan menit.
Mulai gratis